I-High Density Polyethylene, i-polyethylene thermoplastic, evame ukubizwa ngokuthi “i-HDPE” noma “i-polythene” Inamandla amakhulu okuhlanganisa isilinganiso, i-HDPE isetshenziswa ekukhiqizeni amabhodlela epulasitiki, amapayipi angagqwali, ama-geomembrane, namapulangwe epulasitiki.
BEYOND ingeyokuqala ukukhiqiza i-ultra -thickIpuleti le-HDPE(nobukhulu obufika ku-200mm) e-China, eyaqala ukwenza ucwaningo, ukuthuthukisa nokukhiqizaIpuleti le-HDPEs nezinduku ngo-2015. Ngobuchwepheshe obungenisiwe futhi obuyingqayizivele bokukhulula i-streaa eyinsalela kanye nempahla ye-PE emsulwa ngokuphelele ngaphandle kwanoma iyiphi into ebuyisiwe eyengeziwe, iminyaka eminingi yokuqamba nokuthuthukiswa, amapuleti anjalo akhululekile ezindabeni ezifana nokukhubazeka, ibhamuza noma ukuphuka kalula.
Ukucaciswa:
Uhlobo | kukhishwa |
Usayizi | 1000*2000mm noma 1220*2440mm |
Ubukhulu | 1---200mm |
Ukuminyana | 0.96 g/cm³ |
Umbala | White / black / blue / green / yellow |
I gama le-brand | NGAPHAYA |
Okubalulekile | 100% izinto ezimsulwa |
Isampula | MAHHALA |
Ukumelana ne-Acid | YEBO |
I-Ketone Resistance | YEBO |
I-Physical Datasheet:
Into | Ishidi le-HDPE |
Umbala | Okumhlophe / Okumnyama / Okuluhlaza |
Isilinganiso | 0.96g/cm³ |
Ukumelana nokushisa (okuqhubekayo) | 90℃ |
Ukumelana nokushisa (isikhashana) | 110 |
Iphoyinti lokuncibilika | 120℃ |
Izinga lokushisa lokushintsha kwengilazi | _ |
I-linear thermal expansion coefficient (isilinganiso esingu-23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
Ukuvutha (UI94) | HB |
(Ukucwiliswa emanzini ngo-23℃ | 0.0001 |
Ukugoba i-tensile stress/ Ukuqina kwengcindezi kuqeda ukwethuka | 30/-Mpa |
I-tensile modulus ye-elasticity | 900MPa |
Ingcindezi ecindezelayo ye-strain evamile-1%/2% | 3/-MPa |
I-friction coefficient | 0.3 |
Ukuqina kwe-Rockwell | 62 |
Amandla e-Dielectric | >50 |
Ukumelana nevolumu | ≥10 15Ω×cm |
Ukumelana nobuso | ≥10 16Ω |
Isihlobo se-dielectric constant-100HZ/1MHz | 2.4/- |
Amandla okubopha | 0 |
Ukuthintana nokudla | + |
Ukumelana ne-Acid | + |
Ukumelana ne-alkali | + |
Ukumelana namanzi ane-carbonated | + |
Ukumelana ne-aromatic compound | 0 |
Ukumelana neKetone | + |
Isikhathi sokuthumela: Nov-21-2023