Ishidi lepulasitiki le-POM lobunjiniyela i-Polyoxymethylene Rod
Imininingwane Yomkhiqizo:
I-POM uhlobo lwezinto zepulasitiki zobunjiniyela be-thermoplastic ezingasebenzi kahle, ezicwebezelayo kakhulu, impahla yayo yomshini isondele kakhulu ezintweni zensimbi, ingasetshenziswa ku-100°C ngokujwayelekile.
OnombalaIshidi le-POMingasetshenziswa ekwenzeni izingxenye nezingxenye zemishini yemishini, njengegiya lamasondo, ibhereyi, ikesi lephampu, elisetshenziswa kabanzi emkhakheni wezimboni zezimoto, izinto zikagesi, amadivayisi ezokwelapha, izinsizakalo zokupakisha, imishini yokudla.
Kukhona i-POM-C kanye ne-POM-H emakethe, kanti i-POM-C inesabelo esikhulu emakethe, ngoba kulula ukuyihlanganisa nokuyihlanganisa, futhi inkampani yethu inganikeza ishidi le-POM-C kanye ne-POM-H.
Imininingwane Yomkhiqizo:
| Ishidi Ledatha Lokucaciswa Kwebhodi Le-POM Elinemibala | |||||
|
| Incazelo | Inombolo Yento | Ubukhulu (mm) | Ububanzi nobude (mm) | Ubuningi (g/cm3) |
| Ibhodi le-POM elinemibala | I-ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ukubekezelelana (mm) | Isisindo (kg/pc) | Umbala | Izinto | Okungeziwe | |
| +0.2~+2.0 | / | Noma yimuphi Umbala | I-LOYOCON MC90 | / | |
| Ukuguguleka Komthamo | Isici Sokungqubuzana | Amandla Okudonsa | Ukwelula Ngesikhathi Sokuphumula | Amandla Okugoba | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| I-Flexural Modulus | Amandla Omthelela we-Charpy | Izinga Lokushisa Elihlanekezelwe | Ukuqina kweRockwell | Ukumuncwa Kwamanzi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Usayizi Womkhiqizo:
| Igama lento | Ubukhulu (mm) | Usayizi (mm) | Ukubekezelela Ubukhulu (mm) | I-EST i-NW (KGS) |
| ipuleti le-delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Inqubo Yomkhiqizo:
Isici Somkhiqizo:
- Impahla yemishini esezingeni eliphezulu
- Ukuqina kobukhulu kanye nokumuncwa kwamanzi okuphansi
- Ukumelana namakhemikhali, ukumelana nezokwelapha
- Ukumelana nokukhukhuleka, ukumelana nokukhathala
- Ukumelana nokuguguleka, i-coefficient ephansi yokungqubuzana
Ukuhlolwa Komkhiqizo:
I-Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd iyibhizinisi eliphelele eligxile ekukhiqizweni, ekuthuthukisweni nasekuthengisweni kwemikhiqizo yobunjiniyela yepulasitiki, irabha kanye nemikhiqizo engeyona eyensimbi kusukela ngo-2015.
Sesisungule idumela elihle futhi sakha ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside nobuzinzile nezinkampani eziningi zasekhaya futhi kancane kancane saphuma ukuze sibambisane nezinkampani zakwamanye amazwe eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu nakwezinye izifunda.
Imikhiqizo yethu eyinhloko:I-UHMWPE, i-MC inayiloni, i-PA6,I-POM, i-HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF amashidi nezinto ezisetshenziswayo
Ukupakisha Umkhiqizo:
Isicelo Somkhiqizo:








