Ama-High Density Polyethylene Track Mats
Imininingwane yomata bomhlaba
| Igama Lephrojekthi | Iyunithi | Indlela Yokuhlola | Umphumela Wokuhlola | ||
| Ubuningi | g/cm³ | I-ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| Amandla Okucindezela | I-MPa | I-ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Ukumuncwa Kwamanzi | % | I-ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Amandla Omthelela | I-KJ/m² | I-ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Ukuhlanekezela kokushisaIzinga lokushisa | ℃ | I-ASTM D-648 | 85 | ||
| Ukuqina Kogu | I-ShoreD | I-ASTM D-2240 | >40 | ||
| I-FrictionCoefficient | I-ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| usayizi | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000*2440mm 1000*2900mm futhi ingenziwa ngezifiso | ||||
| Ubukhulu | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm noma ngokwezifiso | ||||
| Ubukhulu kanye nesilinganiso sokuthwala | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
| Ukuphakama kwe-Cleat | 7mm | ||||
| Usayizi womathi ojwayelekile | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
| Usayizi wekhasimende uyatholakala nakithi | |||||
Izinzuzo zomata bomhlaba be-hdpe:
1. Omata abaphansi be-hdpe Abangashibiliki nhlangothi zombili
2. Izibambo zokubamba ngokwecala lakho futhi zingaxhunywa yizixhumi
3. Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu kakhulu –HDPE/UHMWPE
4. omatilasi bomhlaba be-hdpe Abamelana namanzi, ukugqwala kanye nokukhanya
5. Ifanelekela iningi lamaloli, i-crane kanye nepuleti lesisekelo semishini yokwakha
6. Ukudala indlela yesikhashana ebusweni bezindawo ezahlukene
7. Siza izimoto nemishini ukuthi zidlule esimweni somgwaqo esinzima, okusindisa isikhathi nomzamo
8. Ilula futhi kulula ukuyisebenzisa
9. Kulula ukuyihlanza ngenxa yokusebenza kwayo okungagcini i-cake
10. Ukuthwala isisindo esinzima esingafika kumathani angu-80
11. Ihlala isikhathi eside kakhulu ngoba isetshenziswa izikhathi eziningi








