Induku yokubuka ekwazi ukumelana nokushisa okuphezulu
Imininingwane Yomkhiqizo:
Induku YokubukaAmapulasitiki obunjiniyela be-PEEK anendawo ebanzi yokusetshenziswa ehlobene nezindiza, imishini, izinto zikagesi, imboni yamakhemikhali, izimoto kanye neminye imboni yobuchwepheshe obuphezulu. Ngaphandle kwama-fluoropolymer, lawa mashidi ayasebenza ekukhiqizeni izinto zokushisa, amagiya, amabheringi, amahlahla kanye nama-valve. Izingxenye zemishini kanye nesengezo kungenziwa ngezidingo eziqinile, njengegiya, amabheringi, amasongo e-piston, indandatho esekelayo, indandatho yokuvala (uhlamvu), ama-valve, kanye nenye indilinga yokuguguleka.
Isici Somkhiqizo:
Izinga lokushisa: -40°C kuya ku-+260°C.
Ukumelana nokukhukhuleka kanye nokumelana okuhle kakhulu nemisebe yamandla aphezulu.
Imelana ne-hydrolysis, ngisho noma ibhekene nomusi oshisa kakhulu.
Ipulasitiki eqinile kakhulu futhi engagugi.
Ukunciphisa umsindo.
Kusebenza kahle kakhulu.
UKUBHEKA NGOMSHINI
Uma isesimweni sayo esiqinile, i-PEEK ilula ukuyisebenzisa ngemishini yokugaya i-CNC futhi ivame ukusetshenziselwa ukukhiqiza izingxenye zepulasitiki ezisezingeni eliphezulu ezikwazi ukushisa futhi ezivikela ngogesi nangokushisa. I-PEEK ivame ukubhekwa njengepulasitiki yobunjiniyela esezingeni eliphezulu.
I-PEEK iyisinqumo esifanele sanoma yiziphi izidingo zepulasitiki ezibekezelela ukushisa okuphezulu, ezingamelani namakhemikhali.
Ukucaciswa Komkhiqizo:
| Ukucaciswa (mm) | Ukubekezelelana (mm) | Isisindo ngenduku ngayinye (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
Izithombe Zomkhiqizo:
Indawo yokugcina imikhiqizo:
Indawo yokugcina imikhiqizo:
Iphakheji Yomkhiqizo:
Isicelo Somkhiqizo:





