I-High Density Polyethylene, iyi-thermoplastic ye-polyethylene, evamile ebizwa ngokuthi “i-HDPE” noma “i-polythene”. Ngesilinganiso samandla aphezulu kuya kobuningi, i-HDPE isetshenziswa ekukhiqizeni amabhodlela epulasitiki, amapayipi angagqwali, ama-geomembrane, kanye nokhuni lwepulasitiki.
I-BEYOND iyona yokuqala ukukhiqiza ubukhulu obukhulu kakhuluIpuleti le-HDPE(enobukhulu obufika ku-200mm) eShayina, eyaqala ukucwaninga, ukuthuthukisa nokukhiqizaIpuleti le-HDPEs kanye nezinduku ngo-2015. Ngobuchwepheshe obungenisiwe nobuyingqayizivele bokukhulula ama-strea asele kanye nezinto ze-PE ezimsulwa ngokuphelele ngaphandle kwezinto ezibuyiselwe ezingeziwe, iminyaka eminingi yokusungula izinto ezintsha kanye nokuthuthukiswa, amapuleti anjalo awanazo izinkinga ezifana nokukhubazeka, amabhamuza noma ukuqhekeka kalula.
Imininingwane:
| Uhlobo | okukhishwe ngaphandle |
| Usayizi | 1000*2000mm noma 1220*2440mm |
| Ubukhulu | 1---200mm |
| Ubuningi | 0.96 g/cm³ |
| Umbala | Okumhlophe / okumnyama / okuluhlaza okwesibhakabhaka / okuluhlaza / okuphuzi |
| I gama le-brand | NGAPHEZU KWAKHO |
| Izinto | Izinto eziyi-100% ezingabonakali |
| Isampula | MAHHALA |
| Ukumelana ne-asidi | YEBO |
| Ukumelana neKetone | YEBO |
Ishidi Ledatha Eliphathekayo:
| Into | Ishidi le-HDPE |
| Umbala | Okumhlophe / Okumnyama / Okuluhlaza okotshani |
| Isilinganiso | 0.96g/cm³ |
| Ukumelana nokushisa (okuqhubekayo) | 90℃ |
| Ukumelana nokushisa (isikhathi esifushane) | 110 |
| Indawo yokuncibilika | 120℃ |
| Izinga lokushisa lokushintsha kwengilazi | _ |
| I-coefficient yokwandisa ukushisa okuqondile (isilinganiso esingu-23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Ukuvutha (UI94) | HB |
| (Ukucwilisa emanzini ku-23℃ | 0.0001 |
| Ukugoba ukucindezeleka kokucindezela/ Ukucindezeleka kokucindezela kususe ukushaqeka | 30/-Mpa |
| I-modulus yokuqina kwe-tensile | 900MPa |
| Ukucindezeleka okucindezelayo kokucindezeleka okuvamile -1%/2% | 3/-MPa |
| I-coefficient yokushayisana | 0.3 |
| Ubulukhuni beRockwell | 62 |
| Amandla e-dielectric | >50 |
| Ukumelana kwevolumu | ≥10 15Ω×cm |
| Ukumelana nomphezulu | ≥10 16Ω |
| I-dielectric constant ehlobene - 100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Umthamo wokubopha | 0 |
| Ukuxhumana ngokudla | + |
| Ukumelana ne-asidi | + |
| Ukumelana ne-alkali | + |
| Ukumelana namanzi ane-carbon | + |
| Ukumelana nenhlanganisela enuka kamnandi | 0 |
| Ukumelana ne-Ketone | + |
Isikhathi sokuthunyelwe: Novemba-21-2023