Ama-Polyethylene PE1000 Crane Outrigger Pads -UHMWPE
Incazelo:
Ama-outrigger pad e-UHMWPE / HDPE asebenza kahle kakhulu asezingeni eliphezulu.
Izinzuzo ezimweni zemvelo ezinzima:
| kulula ukuyifaka futhi ayidingi ukulungiswa |
| iwaranti yempilo yonke engenamkhawulo |
| ergonomic kanye nemvelo |
| kulula ukuyihlanza |
| ukunqunywa ngesandla kokuphathwa kwensimu |
Iphedi yokuphuma kwe-polyethylene crane outrigger ubukhulu obujwayelekile kanye nomthamo wokulayisha:
Usayizi ojwayelekile wephedi yesikwele:
| Usayizi (mm) | Isisindo (kg) | Umthamo we-Jack eqondile (iToni) | Amandla eKreyini (iToni) |
| 400*400*40 | 6.3 | 10 | 12 |
| 500*500*40 | 9.9 | 12 | 15 |
| 600*600*40 | 14.2 | 20 | 25 |
| 700*700*40 | 19.4 | 22 | 30 |
| 800*800*40 | 25.3 | 25 | 30 |
| 1000*1000*40 | 39.2 | 30 | 35 |
| 400*400*50 | 8 | 11 | 15 |
| 500*500*50 | 12.2 | 15 | 18 |
| 600*600*50 | 18 | 23 | 30 |
| 800*800*50 | 31.3 | 30 | 35 |
| 1000*1000*50 | 48 | 40 | 50 |
| 400*400*60 | 9.5 | 12 | 15 |
| 500*500*60 | 14.5 | 20 | 25 |
| 600*600*60 | 21.2 | 25 | 30 |
| 800*800*60 | 38.4 | 35 | 45 |
Usayizi ojwayelekile wephedi eliyindilinga:
| Usayizi(mm) | Isisindo (kg) | Umthamo we-Vertical Jack (iTon) | Amandla eKreyini (iToni) |
| 800*50 | 25 | 25 | 30 |
| 900*50 | 30 | 30 | 40 |
| 1000*50 | 38.5 | 35 | 45 |
| 800*60 | 30 | 30 | 35 |
| 900*60 | 37.5 | 35 | 45 |
| 1000*60 | 40 | 40 | 50 |
| 1000*80 | 61.5 | 70 | 80 |
| 1200*80 | 110 | 100 | 120 |




